Descripción
| Voltaje (V) | 110/220V |
| Frecuencia (HZ) | 50/60HZ |
| Corriente Nominal de Entrada (A) | 40 |
| Voltaje sin carga (V) | 70 |
| Corriente de Salida (A) | 30-210 |
| Tensión nominal de salida (V) | 28,4 |
| HOT STAR (A) | 1-100 |
| Rango de ajuste de fuerza (A) | 1-10 |
| Ciclo de trabajo % | 30 |
| Sin pérdida de carga (W) | 40 |
| Eficiencia (%) | 80 |
| Factor de Poder | 0,73 |
| Grado de aislamiento | F |
| Grado de protección | IP21 |
| Peso (Kg) | 4,64 |
| Dimensiones (mm) | 305 * 146 * 258 |

